FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, MINNA
(Office of the Bursar)

Â
NEW SCHEDULE OF FEES/CHARGES:
DEGREE PROGRAMME FEES/CHARGES
Harmonised / Unified Fee Template
All Programmes
| S/N | Fee Category | Fresh Students | Returning | Final Year | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 100 Level | 200 Level | — | — |
| A | University Charges | ||||
| 1 | Tuition | FREE | FREE | FREE | FREE |
| 2 | Registration Fee | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦2,000.00 | ₦2,000.00 |
| 3 | Matriculation Fee | ₦2,000.00 | ₦2,000.00 | — | — |
| 4 | Teaching Support (equipment & services for effective teaching) | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
| 5 | GST & Computer-Based Test (CBT) | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
| 6 | Entrepreneurship | ₦2,000.00 | ₦2,000.00 | ₦2,000.00 | — |
| 7 | Library Services | ₦2,000.00 | ₦2,000.00 | ₦2,000.00 | ₦2,000.00 |
| 8 | Laboratory / Studio Services* | ₦3,500.00 | ₦3,500.00 | ₦3,000.00 | ₦3,000.00 |
| 9 | Students’ Handbook | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
| 10 | Examination Fee | ₦8,000.00 | ₦8,000.00 | ₦8,000.00 | ₦8,000.00 |
| 11 | Utilities (power, water, sewerage, waste removal) | ₦35,000.00 | ₦35,000.00 | ₦35,000.00 | ₦35,000.00 |
| 12 | Portal Maintenance (online platforms) | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
| 13 | Campus Security | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
| 14 | Sports (incl. NUGA annual subscriptions) | ₦2,500.00 | ₦2,500.00 | ₦2,000.00 | ₦2,000.00 |
| 15 | TISHIP (Student Health Insurance) | ₦1,000.00 | ₦1,000.00 | ₦1,000.00 | ₦1,000.00 |
| 16 | Medical Services | ₦3,000.00 | ₦3,000.00 | ₦3,000.00 | ₦3,000.00 |
| 17 | Students’ Insurance (Life) | ₦1,000.00 | ₦1,000.00 | ₦1,000.00 | ₦1,000.00 |
| 18 | Facility Improvement | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
| 19 | Student Support Services (Counselling/Student Affairs) | ₦2,000.00 | ₦2,000.00 | ₦2,000.00 | ₦2,000.00 |
| 20 | Identity Card | ₦4,000.00 | ₦4,000.00 | NIL | NIL |
|  | Total — University Charges | ₦121,000.00 | ₦121,000.00 | ₦106,000.00 | ₦104,000.00 |
| Â | |||||
| B | Faculty Charges | ||||
| 21 | Departmental Fee / Student Union Dues | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
| 22 | College / Faculty Fee | ₦3,000.00 | ₦3,000.00 | ₦3,000.00 | ₦3,000.00 |
| 23 | Field Trip / Log Book / Journal | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | — |
| 24 | Professional Services (registration, accreditation, skills & exams) | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
| 25 | Internship / SIWES | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
|  | Total — Faculty Charges | ₦33,000.00 | ₦33,000.00 | ₦33,000.00 | ₦23,000.00 |
|  | GRAND TOTAL | ₦154,000.00 | ₦154,000.00 | ₦139,000.00 | ₦127,000.00 |
| Â | |||||
| Â | Other Optional Charges (NOT to be paid by NELFUND) | ||||
| 1 | Acceptance Fee | ₦25,000.00 | — | — | — |
| 2 | Change of Course Form | — | — | — | — |
| 3 | Transferred Students (External) | ₦50,000.00 | — | — | — |
| 4 | Late Registration (only for non-NELFUND students) | ₦10,000.00 | — | — | — |
| 5 | Proficiency in English | ₦5,000.00 | — | — | — |
| 6 | Transcript Fee | — | — | — | — |
| 7 | Certificate / Convocation | ₦20,000.00 | — | — | — |
Â
| Â | HARMONISED/UNIFIEDÂ FEE TEMPLATEÂ | Â | Â | |
| Â | MEDICINE AND SURGERY (MBBS) | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| S/N | FEE CATEGORY | Â FRESH STUDENTSÂ | Â | Â |
| Â | Â | Â 100 LEVELÂ | Â | Â |
| A | UNIVERSITY CHARGES | Â | Â | Â |
| 1 | TUITION | Â FREEÂ | Â | Â |
| 2 | REGISTRATION FEE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40,000.00 | Â | Â |
| 3 | MATRICULATION FEE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,000.00 | Â | Â |
| 4 | TEACHING SUPPORT (Equipment, services aeffective teaching ) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000.00 | Â | Â |
| 5 | GENERAL STUDIES (GST) & COMPUTER BASED TEST (CBT) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000.00 | Â | Â |
| 6 | ENTREPRENURESHIP | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,000.00 | Â | Â |
| 7 | LIBRARY SERVICES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30,000.00 | Â | Â |
| 8 | LABORATORY/STUDIO SERVICES ** | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000.00 | Â | Â |
| 9 | STUDENTS HANDBOOK | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000.00 | Â | Â |
| 10 | EXAMINATION FEE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30,000.00 | Â | Â |
| 11 | UTILITIES (Power, Water, Sewerage, Waste Removal, etc ) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000.00 | Â | Â |
| 12 | PORTAL MAINTENANCEÂ (maintenance of online platforms)Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000.00 | Â | Â |
| 13 | CAMPUS SECURITY | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000.00 | Â | Â |
| 14 | SPORTS (Including NUGA annual subscriptions) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,500.00 | Â | Â Â |
| 15 | TISHIP (Tertiary Institutions Student Health Insurance Programme)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,000.00 | Â | Â |
| 16 | MEDICAL SERVICES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,000.00 | Â | Â |
| 17 | STUDENTS INSURANCE POLICY (Life Insurance) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,000.00 | Â | Â |
| 18 | FACILITY IMPROVEMENTÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000.00 | Â | Â |
| 19 | STUDENT SUPPORT SERVICES (including Counselling /Student Affairs) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,000.00 | Â | Â |
| 20 | IDENTITY CARDÂ Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,000.00 | Â | Â |
| Â | TOTAL UNIVERSITY CHARGESÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 277,500.00 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| B | FACULTY CHARGES | Â | Â | Â |
| 21 | DEPARTMENTAL FEE/STUDENT UNION DUES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000.00 | Â | Â |
| 22 | COLLEGE/FACULTY FEE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,000.00 | Â | Â |
| 23 | FIELD TRIP/LOG BOOK/ JOURNAL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000.00 | Â | Â |
| 24 | PROFESSIONAL SERVICES (Reg, Accre, training, skills & Exams) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000.00 | Â | Â |
| 25 | INTERNSHIP/SIWES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 45,000.00 | Â | Â |
| Â | TOTAL FFACULTY CHARGESÂ Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 120,000.00 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â GRAND TOTALÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 397,500.00 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | OTHER OPTIONAL CHARGESÂ (NOT TO BE PAID FOR BY NELFUND) | Â | Â | Â |
| 1 | ACCEPTANCE FEE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40,000.00 | Â | Â |
| 2 | CHANGE OF COURSE FORMÂ | Â | Â | Â |
| 3 | TRANSFERRED STUDENTS(EXTERNAL) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000.00 | Â | Â |
| 4 | LATE REGISTRATION ( ONLY FOR NON-NELFUND STUDENTS) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000.00 | Â | Â |
| 5 | PROFICIENCY IN ENGLISH | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000.00 | Â | Â |
| 6 | TRANSCRIPT FEE | Â | Â | Â |
| 7 | CERTIFICATE/CONVOCATION | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20,000.00 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| Â | HARMONISED/UNIFIEDÂ FEE TEMPLATEÂ | Â | Â | |
| Â | D. PHARM, NURSING AND MEDICAL LABORATORY SCIENCE | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| S/N | FEE CATEGORY | Â FRESH STUDENTSÂ | Â | Â |
| Â | Â | Â 100 LEVELÂ | Â | Â |
| A | UNIVERSITY CHARGES | Â | Â | Â |
| 1 | TUITION | Â FREEÂ | Â | Â |
| 2 | REGISTRATION FEE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20,000.00 | Â | Â |
| 3 | MATRICULATION FEE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,000.00 | Â | Â |
| 4 | TEACHING SUPPORT (Equipment, services aeffective teaching ) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000.00 | Â | Â |
| 5 | GENERAL STUDIES (GST) & COMPUTER BASED TEST (CBT) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000.00 | Â | Â |
| 6 | ENTREPRENURESHIP | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,000.00 | Â | Â |
| 7 | LIBRARY SERVICES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30,000.00 | Â | Â |
| 8 | LABORATORY/STUDIO SERVICES ** | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000.00 | Â | Â |
| 9 | STUDENTS HANDBOOK | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000.00 | Â | Â |
| 10 | EXAMINATION FEE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30,000.00 | Â | Â |
| 11 | UTILITIES (Power, Water, Sewerage, Waste Removal, etc ) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000.00 | Â | Â |
| 12 | PORTAL MAINTENANCEÂ (maintenance of online platforms)Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000.00 | Â | Â |
| 13 | CAMPUS SECURITY | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000.00 | Â | Â |
| 14 | SPORTS (Including NUGA annual subscriptions) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,500.00 | Â | Â |
| 15 | TISHIP (Tertiary Institutions Student Health Insurance Programme)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,000.00 | Â | Â |
| 16 | MEDICAL SERVICES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,000.00 | Â | Â |
| 17 | STUDENTS INSURANCE POLICY (Life Insurance) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,000.00 | Â | Â |
| 18 | FACILITY IMPROVEMENTÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000.00 | Â | Â |
| 19 | STUDENT SUPPORT SERVICES (including Counselling /Student Affairs) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,000.00 | Â | Â |
| 20 | IDENTITY CARDÂ Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,000.00 | Â | Â |
| Â | TOTAL UNIVERSITY CHARGESÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 257,500.00 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| B | FACULTY CHARGES | Â | Â | Â |
| 21 | DEPARTMENTAL FEE/STUDENT UNION DUES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000.00 | Â | Â |
| 22 | COLLEGE/FACULTY FEE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,000.00 | Â | Â |
| 23 | FIELD TRIP/LOG BOOK/ JOURNAL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000.00 | Â | Â |
| 24 | PROFESSIONAL SERVICES (Reg, Accre, training, skills & Exams) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000.00 | Â | Â |
| 25 | INTERNSHIP/SIWES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 45,000.00 | Â | Â |
| Â | TOTAL FFACULTY CHARGESÂ Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 120,000.00 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â GRAND TOTALÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 377,500.00 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | OTHER OPTIONAL CHARGESÂ (NOT TO BE PAID FOR BY NELFUND) | Â | Â | Â |
| 1 | ACCEPTANCE FEE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40,000.00 | Â | Â |
| 2 | CHANGE OF COURSE FORMÂ | Â | Â | Â |
| 3 | TRANSFERRED STUDENTS(EXTERNAL) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000.00 | Â | Â |
| 4 | LATE REGISTRATION ( ONLY FOR NON-NELFUND STUDENTS) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,000.00 | Â | Â |
| 5 | PROFICIENCY IN ENGLISH | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,000.00 | Â | Â |
| 6 | TRANSCRIPT FEE | Â | Â | Â |
| 7 | CERTIFICATE/CONVOCATION | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20,000.00 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |